Magnitudo
☑ Foramina filis instructa
☑ Fila UNC et UNF a numero 2 usque ad 0.5 uncias.
☑ Fila metrica M1.2 et supra.
Radii: Anguli exteriores conversi typice chamferum 0.005 unciarum includent.
Minima magnitudo foraminis:
☑ Minimum in axe et axiale: 0.04 in. (1 mm)
☑ Radiale minimum: 0.08 in. (0.5mm), 0.04 in (0.5mm) pro aluminio et aere
Sulci:
☑ Latitudo minima sulci externi: 0.047 in. (1.2 mm)
☑ Latitudo minima sulci exterioris pro aluminio et aere: 0.019 in (0.5 mm)
☑ Maxima profunditas sulci exterioris: 0.95 in. (24.1 mm)—variat cum latitudine sulci
Dimensio linearis
+/- 0.025mm
+/- 0.001 unciae
Diameter foraminis (non alesatus)
+/- 0.025mm
+/- 0.001 unciae
Diameter axis
+/- 0.025mm
+/- 0.001 unciae
Limites Dimensionis Partis
950*550*480mm
37.0 * 21.5 * 18.5 pollices
Normae Machinationis CNC
Normae Machinationis CNC (DIN ISO 2768-1 (1991-06)) | ||||||||||||||
Classis tolerantiae | tolerantia (mm) | |||||||||||||
Metallum (ISO 2768-F) | Plasticum (ISO 2768-F) | |||||||||||||
0.5 ad 3 | Super tres ad sex | Supra sex ad triginta | Supra triginta ad centum viginti | Plus quam centum viginti ad quadringentos | Plus quam quadringentos ad mille | Plus quam mille ad duo milia | 0.5 ad 3 | Super tres ad sex | Supra sex ad triginta | Supra triginta ad centum viginti | Plus quam centum viginti ad quadringentos | Plus quam quadringentos ad mille | Plus quam mille ad duo milia | |
F. | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.05 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.15 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 |
1 Tolerantiae Generales pro Forma et Positione
Tolerantiae generales formae et situs (DIN ISO 2768-2(1991-04)) | ||||||||||||||
Classis tolerantiae | tolerantia (mm) | |||||||||||||
Rectitudo et Planities | Verticalitas | Symmetria | ||||||||||||
decem | decem ad triginta | Triginta ad centum | centum ad trecentos | Trecenti ad mille | Mille ad tria milia | ad centum | centum ad trecentos | Trecenti ad mille | Mille ad tria milia | ad centum | centum ad trecentos | Trecenti ad mille | Mille ad tria milia | |
H | ±0.02 | ±0.05 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.4 | ±0.5 | ±0.5 | |||








